| MOB | Şeytan Gözü Kalkanı |
Obsidiyen Kalkanı |
Yılan Gözü Kalkanı |
|---|---|---|---|
| Seviye | 105 | 175 | 230 |
| Koruma | 550 | 800 | 1000 |
| Şeytanlara karşi güçlü | 20 | - | - |
| Max HP | - | 12000 | 15000 |
| Canavarlara karşı güçlü | - | 20 | 25 |
| Kritik vuruş şansi | - | 15 | 20 |
| Geliştirme fiyatı | 70 |
50 |
|
| Geliştirme fiyatı 2 | 25 |
||
| Başarı şansı | 100 % | 100 % |
PVP |
PvP Kalkan |
Yakut Kalkan |
|---|---|---|
| Seviye | 100 | 150 |
| Koruma | 500 | 700 |
| Max HP | 15000 | 20000 |
| Ortalama Zarara Direniş | 10 | 15 |
| Beceri hasarına karşı koyma | 10 | 15 |
| Geliştirme fiyatı | 3 |
|
| Geliştirme fiyatı 2 | 5 |
|
| Başarı şansı | 100 % |
PVP |
Topaz Kalkanı +0 |
Topaz Kalkanı +1 |
Topaz Kalkanı +2 |
Topaz Kalkanı +3 |
Topaz Kalkanı +4 |
Topaz Kalkanı +5 |
Topaz Kalkanı +6 |
Topaz Kalkanı +7 |
Topaz Kalkanı +8 |
Topaz Kalkanı +9 |
Antik Topaz Kalkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seviye | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Koruma | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Max HP | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 15000 | 17000 | 19000 | 21000 | 23000 | 25000 | 30000 |
| Ortalama Zarara Direniş | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 |
| Beceri hasarına karşı koyma | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 |
| Geliştirme fiyatı | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
1 |
|
| Geliştirme fiyatı 2 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
| Başarı şansı | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |