| MOB | Teufelsaugen-Schild |
Obsidian-Schild |
Schlangenauge-Schild |
|---|---|---|---|
| Level | 105 | 175 | 230 |
| Schutz | 550 | 800 | 1000 |
| Stark gegen Teufel | 20 | - | - |
| Max TP | - | 12000 | 15000 |
| Stark gegen Monster | - | 20 | 25 |
| Chance auf krit. Treffer | - | 15 | 20 |
| Entwicklungspreis | 70 |
50 |
|
| Entwicklungspreis 2 | 25 |
||
| Erfolgschancen | 100 % | 100 % |
PVP |
PvP Schild |
Rubin Schild |
|---|---|---|
| Level | 100 | 150 |
| Schutz | 500 | 700 |
| Max TP | 15000 | 20000 |
| Durchschn. Schadenswiderstand | 10 | 15 |
| Widerstand gegen Fertigkeitsschaden | 10 | 15 |
| Entwicklungspreis | 3 |
|
| Entwicklungspreis 2 | 5 |
|
| Erfolgschancen | 100 % |
PVP |
Topas-Schild +0 |
Topas-Schild +1 |
Topas-Schild +2 |
Topas-Schild +3 |
Topas-Schild +4 |
Topas-Schild +5 |
Topas-Schild +6 |
Topas-Schild +7 |
Topas-Schild +8 |
Topas-Schild +9 |
Antiker Topas Schild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Schutz | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Max TP | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 15000 | 17000 | 19000 | 21000 | 23000 | 25000 | 30000 |
| Durchschn. Schadenswiderstand | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 |
| Widerstand gegen Fertigkeitsschaden | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 |
| Entwicklungspreis | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
1 |
|
| Entwicklungspreis 2 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
| Erfolgschancen | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |