| MOB | Tarcza Diabelskiego Oka |
Tarcza Obsydianowa |
Tarcza Wężowego Oka |
|---|---|---|---|
| Poz. | 105 | 175 | 230 |
| Ochrona | 550 | 800 | 1000 |
| Siła w walce z diabłami | 20 | - | - |
| Max PŻ | - | 12000 | 15000 |
| Silny przeciwko potworom | - | 20 | 25 |
| Szansa na cios krytyczny | - | 15 | 20 |
| Cena rozwoju | 70 |
50 |
|
| Cena rozwoju 2 | 25 |
||
| Szanse powodzenia | 100 % | 100 % |
PVP |
Tarcza PvP |
Tarcza z Rubinu |
|---|---|---|
| Poz. | 100 | 150 |
| Ochrona | 500 | 700 |
| Max PŻ | 15000 | 20000 |
| Odporność na Obrażenia | 10 | 15 |
| Odporność na Obrażenia Umiejętności | 10 | 15 |
| Cena rozwoju | 3 |
|
| Cena rozwoju 2 | 5 |
|
| Szanse powodzenia | 100 % |
PVP |
Tarcza Topazowa +0 |
Tarcza Topazowa +1 |
Tarcza Topazowa +2 |
Tarcza Topazowa +3 |
Tarcza Topazowa +4 |
Tarcza Topazowa +5 |
Tarcza Topazowa +6 |
Tarcza Topazowa +7 |
Tarcza Topazowa +8 |
Tarcza Topazowa +9 |
Starożytna Tarcza z Topazu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ochrona | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Max PŻ | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 15000 | 17000 | 19000 | 21000 | 23000 | 25000 | 30000 |
| Odporność na Obrażenia | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 |
| Odporność na Obrażenia Umiejętności | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 |
| Cena rozwoju | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
1 |
|
| Cena rozwoju 2 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
| Szanse powodzenia | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |