| MOB | Bouclier Œil du Diable |
Bouclier Obsidienne |
Bouclier Œil de Serpent |
|---|---|---|---|
| Niveau | 105 | 175 | 230 |
| Défense | 550 | 800 | 1000 |
| Force contre le Mal | 20 | - | - |
| PV max | - | 12000 | 15000 |
| Force contre les Monstres | - | 20 | 25 |
| Chance de coup critique | - | 15 | 20 |
| Prix de développement | 70 |
50 |
|
| Prix de développement 2 | 25 |
||
| Chance de réussite | 100 % | 100 % |
PVP |
Bouclier PvP |
Bouclier Rubis |
|---|---|---|
| Niveau | 100 | 150 |
| Défense | 500 | 700 |
| PV max | 15000 | 20000 |
| Résistance aux Dégâts Moyens | 10 | 15 |
| Résistance contre les dégats de compétences | 10 | 15 |
| Prix de développement | 3 |
|
| Prix de développement 2 | 5 |
|
| Chance de réussite | 100 % |
PVP |
Bouclier Topaze +0 |
Bouclier Topaze +1 |
Bouclier Topaze +2 |
Bouclier Topaze +3 |
Bouclier Topaze +4 |
Bouclier Topaze +5 |
Bouclier Topaze +6 |
Bouclier Topaze +7 |
Bouclier Topaze +8 |
Bouclier Topaze +9 |
Bouclier Topaze Ancienne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Défense | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 |
| PV max | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 15000 | 17000 | 19000 | 21000 | 23000 | 25000 | 30000 |
| Résistance aux Dégâts Moyens | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 |
| Résistance contre les dégats de compétences | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 |
| Prix de développement | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
1 |
|
| Prix de développement 2 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
| Chance de réussite | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |