| MOB | Scudo Occhio del Diavolo |
Scudo di Ossidiana |
Scudo Occhio di Serpente |
|---|---|---|---|
| Livello | 105 | 175 | 230 |
| Difesa | 550 | 800 | 1000 |
| Forte contro Diavolo | 20 | - | - |
| Max. HP | - | 12000 | 15000 |
| Forza contro mostri | - | 20 | 25 |
| di possibilità nei colpi critici | - | 15 | 20 |
| Prezzo di sviluppo | 70 |
50 |
|
| Prezzo di sviluppo 2 | 25 |
||
| Probabilità di successo | 100 % | 100 % |
PVP |
Scudo PvP |
Scudo Rubino |
|---|---|---|
| Livello | 100 | 150 |
| Difesa | 500 | 700 |
| Max. HP | 15000 | 20000 |
| Resistenza ai danni medi | 10 | 15 |
| Resistenza contro i danni abilitá | 10 | 15 |
| Prezzo di sviluppo | 3 |
|
| Prezzo di sviluppo 2 | 5 |
|
| Probabilità di successo | 100 % |
PVP |
Scudo Topazio +0 |
Scudo Topazio +1 |
Scudo Topazio +2 |
Scudo Topazio +3 |
Scudo Topazio +4 |
Scudo Topazio +5 |
Scudo Topazio +6 |
Scudo Topazio +7 |
Scudo Topazio +8 |
Scudo Topazio +9 |
Scudo Topazio Antico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Difesa | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Max. HP | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 15000 | 17000 | 19000 | 21000 | 23000 | 25000 | 30000 |
| Resistenza ai danni medi | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 |
| Resistenza contro i danni abilitá | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 |
| Prezzo di sviluppo | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
1 |
|
| Prezzo di sviluppo 2 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
| Probabilità di successo | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |