| MOB | Scut cu Ochi de Diavol |
Scut de Obsidian |
Scut cu Ochi de Șarpe |
|---|---|---|---|
| Nivel | 105 | 175 | 230 |
| Protecţie | 550 | 800 | 1000 |
| Tare împotriva diavolului | 20 | - | - |
| Max PV | - | 12000 | 15000 |
| Tare împotriva monștrilor | - | 20 | 25 |
| Șansă de lovitură critică | - | 15 | 20 |
| Preț de dezvoltare | 70 |
50 |
|
| Preț de dezvoltare 2 | 25 |
||
| Șanse de succes | 100 % | 100 % |
PVP |
Scut PvP |
Scut de Rubin |
|---|---|---|
| Nivel | 100 | 150 |
| Protecţie | 500 | 700 |
| Max PV | 15000 | 20000 |
| Rezistenţa medie la pagubă | 10 | 15 |
| Rezistenţă la Paguba Abilităţii | 10 | 15 |
| Preț de dezvoltare | 3 |
|
| Preț de dezvoltare 2 | 5 |
|
| Șanse de succes | 100 % |
PVP |
Scut de Topaz +0 |
Scut de Topaz +1 |
Scut de Topaz +2 |
Scut de Topaz +3 |
Scut de Topaz +4 |
Scut de Topaz +5 |
Scut de Topaz +6 |
Scut de Topaz +7 |
Scut de Topaz +8 |
Scut de Topaz +9 |
Scut Antic de Topaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Protecţie | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Max PV | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 15000 | 17000 | 19000 | 21000 | 23000 | 25000 | 30000 |
| Rezistenţa medie la pagubă | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 |
| Rezistenţă la Paguba Abilităţii | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 |
| Preț de dezvoltare | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
1 |
|
| Preț de dezvoltare 2 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
| Șanse de succes | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |