MOB |
Pumnal cu Ochi de Diavol |
Pumnal de Obsidian |
Pumnal cu Ochi de Șarpe |
|---|---|---|---|
| Nivel | 105 | 175 | 230 |
| Valoarea atacului | 1340 - 1500 | 3550 - 3600 | 3700 - 3900 |
| Valoarea atacului magic | 1290 - 1390 | 3550 - 3600 | 3800 - 4000 |
| Viteza de atac | 30 | 30 | 40 |
| Tare împotriva semi-oamenilor | 25 | 50 | 55 |
| Tare împotriva monștrilor | - | 30 | 50 |
| Daune medii / Daune de măiestrie | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Preț de dezvoltare | 100 |
50 |
|
| Preț de dezvoltare 2 | 50 |
||
| Șanse de succes | 100 % | 100 % |
PVP |
Pumnal PvP |
Pumnal de Rubin |
|---|---|---|
| Nivel | 100 | 150 |
| Valoarea atacului | 1800 - 1900 | 2800 - 2900 |
| Valoarea atacului magic | 1700 - 1800 | 2700 - 2800 |
| Viteza de atac | 15 | 30 |
| Tare împotriva semi-oamenilor | 20 | 40 |
| Daune medii / Daune de măiestrie | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Preț de dezvoltare | 5 |
|
| Preț de dezvoltare 2 | 5 |
|
| Șanse de succes | 100 % |
PVP |
Pumnal de Topaz +0 |
Pumnal de Topaz +1 |
Pumnal de Topaz +2 |
Pumnal de Topaz +3 |
Pumnal de Topaz +4 |
Pumnal de Topaz +5 |
Pumnal de Topaz +6 |
Pumnal de Topaz +7 |
Pumnal de Topaz +8 |
Pumnal de Topaz +9 |
Pumnal Antic de Topaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Valoarea atacului | 2350 - 2450 | 2450 - 2550 | 2550 - 2650 | 2650 - 2750 | 2750 - 2850 | 2850 - 2950 | 2950 - 3050 | 3050 - 3150 | 3150 - 3250 | 3250 - 3350 | 4250 - 4350 |
| Valoarea atacului magic | 2400 - 2500 | 2500 - 2600 | 2600 - 2700 | 2700 - 2800 | 2800 - 2900 | 2900 - 3000 | 3000 - 3100 | 3100 - 3200 | 3200 - 3300 | 3300 - 3400 | 4300 - 4400 |
| Viteza de atac | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tare împotriva semi-oamenilor | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Daune medii / Daune de măiestrie | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Preț de dezvoltare | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
3 |
|
| Preț de dezvoltare 2 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
| Șanse de succes | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |