MOB |
Couteau Œil du Diable |
Dague Obsidienne |
Dague Œil de Serpent |
|---|---|---|---|
| Niveau | 105 | 175 | 230 |
| Valeur d'attaque | 1340 - 1500 | 3550 - 3600 | 3700 - 3900 |
| Valeur de l'attaque magique | 1290 - 1390 | 3550 - 3600 | 3800 - 4000 |
| Vitesse d'attaque | 30 | 30 | 40 |
| Force contre les demi-humains | 25 | 50 | 55 |
| Force contre les Monstres | - | 30 | 50 |
| Dégâts moyen/Dégâts de compétence | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Prix de développement | 100 |
50 |
|
| Prix de développement 2 | 50 |
||
| Chance de réussite | 100 % | 100 % |
PVP |
Dague PvP |
Dague Rubis |
|---|---|---|
| Niveau | 100 | 150 |
| Valeur d'attaque | 1800 - 1900 | 2800 - 2900 |
| Valeur de l'attaque magique | 1700 - 1800 | 2700 - 2800 |
| Vitesse d'attaque | 15 | 30 |
| Force contre les demi-humains | 20 | 40 |
| Dégâts moyen/Dégâts de compétence | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Prix de développement | 5 |
|
| Prix de développement 2 | 5 |
|
| Chance de réussite | 100 % |
PVP |
Dague Topaze +0 |
Dague Topaze +1 |
Dague Topaze +2 |
Dague Topaze +3 |
Dague Topaze +4 |
Dague Topaze +5 |
Dague Topaze +6 |
Dague Topaze +7 |
Dague Topaze +8 |
Dague Topaze +9 |
Dague Topaze Ancienne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Valeur d'attaque | 2350 - 2450 | 2450 - 2550 | 2550 - 2650 | 2650 - 2750 | 2750 - 2850 | 2850 - 2950 | 2950 - 3050 | 3050 - 3150 | 3150 - 3250 | 3250 - 3350 | 4250 - 4350 |
| Valeur de l'attaque magique | 2400 - 2500 | 2500 - 2600 | 2600 - 2700 | 2700 - 2800 | 2800 - 2900 | 2900 - 3000 | 3000 - 3100 | 3100 - 3200 | 3200 - 3300 | 3300 - 3400 | 4300 - 4400 |
| Vitesse d'attaque | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Force contre les demi-humains | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Dégâts moyen/Dégâts de compétence | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Prix de développement | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
3 |
|
| Prix de développement 2 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
| Chance de réussite | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |