MOB |
![]() Sztylet Diabelskiego Oka |
![]() Sztylet Obsydianowy |
![]() Sztylet Wężowego Oka |
---|---|---|---|
Poz. | 105 | 175 | 230 |
Siła ataku | 1340 - 1500 | 3550 - 3600 | 3700 - 3900 |
Siła ataku magicznego | 1290 - 1390 | 3550 - 3600 | 3800 - 4000 |
Szybkość ataku | 30 | 30 | 40 |
Silny przeciwko ludziom | 25 | 50 | 55 |
Silny przeciwko potworom | - | 30 | 50 |
Średnie obrażenia/obrażenia umiejętności | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 |
Cena rozwoju | 100 ![]() |
50 ![]() |
|
Cena rozwoju 2 | 50![]() |
||
Szanse powodzenia | 100 % | 100 % |
PVP |
![]() Sztylet PvP |
![]() Sztylet z Rubinu |
---|---|---|
Poz. | 100 | 150 |
Siła ataku | 1800 - 1900 | 2800 - 2900 |
Siła ataku magicznego | 1700 - 1800 | 2700 - 2800 |
Szybkość ataku | 15 | 30 |
Silny przeciwko ludziom | 20 | 40 |
Średnie obrażenia/obrażenia umiejętności | 60 - 30 | 60 - 30 |
Cena rozwoju | 5 ![]() |
|
Cena rozwoju 2 | 5 ![]() |
|
Szanse powodzenia | 100 % |
PVP |
![]() Sztylet Topazowy +0 |
![]() Sztylet Topazowy +1 |
![]() Sztylet Topazowy +2 |
![]() Sztylet Topazowy +3 |
![]() Sztylet Topazowy +4 |
![]() Sztylet Topazowy +5 |
![]() Sztylet Topazowy +6 |
![]() Sztylet Topazowy +7 |
![]() Sztylet Topazowy +8 |
![]() Sztylet Topazowy +9 |
![]() Starożytny Sztylet z Topazu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Siła ataku | 2350 - 2450 | 2450 - 2550 | 2550 - 2650 | 2650 - 2750 | 2750 - 2850 | 2850 - 2950 | 2950 - 3050 | 3050 - 3150 | 3150 - 3250 | 3250 - 3350 | 4250 - 4350 |
Siła ataku magicznego | 2400 - 2500 | 2500 - 2600 | 2600 - 2700 | 2700 - 2800 | 2800 - 2900 | 2900 - 3000 | 3000 - 3100 | 3100 - 3200 | 3200 - 3300 | 3300 - 3400 | 4300 - 4400 |
Szybkość ataku | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Silny przeciwko ludziom | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
Średnie obrażenia/obrażenia umiejętności | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 |
Cena rozwoju | 1 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
2 ![]() |
3 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
3 ![]() |
|
Cena rozwoju 2 | 5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
||
Szanse powodzenia | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |