PVP |
PvP Pençe |
Yakut Pençe |
|---|---|---|
| Seviye | 100 | 150 |
| Saldırı değeri | 2000 - 2100 | 3000 - 3100 |
| Sihirli saldırı değeri | 2100 - 2200 | 3100 - 3200 |
| Saldırı hızı | 30 | 30 |
| Yarı insanlara karşı güçlü | 20 | 40 |
| Ortalama hasar/Beceri hasarı | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Geliştirme fiyatı | 5 |
|
| Geliştirme fiyatı 2 | 5 |
|
| Başarı şansı | 100 % |
PVP |
Topaz Pençe +0 |
Topaz Pençe +1 |
Topaz Pençe +2 |
Topaz Pençe +3 |
Topaz Pençe +4 |
Topaz Pençe +5 |
Topaz Pençe +6 |
Topaz Pençe +7 |
Topaz Pençe +8 |
Topaz Pençe +9 |
Antik Topaz Pençe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seviye | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Saldırı değeri | 3100 - 3200 | 3200 - 3300 | 3300 - 3400 | 3400 - 3500 | 3500 - 3600 | 3600 - 3700 | 3700 - 3800 | 3800 - 3900 | 3900 - 4000 | 4000 - 4100 | 5000 - 5100 |
| Sihirli saldırı değeri | 3150 - 3250 | 3250 - 3350 | 3350 - 3450 | 3450 - 3550 | 3550 - 3650 | 3650 - 3750 | 3750 - 3850 | 3850 - 3950 | 3950 - 4050 | 4050 - 4150 | 5050 - 5150 |
| Saldırı hızı | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Yarı insanlara karşı güçlü | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Ortalama hasar/Beceri hasarı | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Geliştirme fiyatı | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
3 |
|
| Geliştirme fiyatı 2 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
| Başarı şansı | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |