PVP |
Griffe PvP |
Griffe Rubis |
|---|---|---|
| Niveau | 100 | 150 |
| Valeur d'attaque | 2000 - 2100 | 3000 - 3100 |
| Valeur de l'attaque magique | 2100 - 2200 | 3100 - 3200 |
| Vitesse d'attaque | 30 | 30 |
| Force contre les demi-humains | 20 | 40 |
| Dégâts moyen/Dégâts de compétence | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Prix de développement | 5 |
|
| Prix de développement 2 | 5 |
|
| Chance de réussite | 100 % |
PVP |
Griffe Topaze +0 |
Griffe Topaze +1 |
Griffe Topaze +2 |
Griffe Topaze +3 |
Griffe Topaze +4 |
Griffe Topaze +5 |
Griffe Topaze +6 |
Griffe Topaze +7 |
Griffe Topaze +8 |
Griffe Topaze +9 |
Griffe Topaze Ancienne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Valeur d'attaque | 3100 - 3200 | 3200 - 3300 | 3300 - 3400 | 3400 - 3500 | 3500 - 3600 | 3600 - 3700 | 3700 - 3800 | 3800 - 3900 | 3900 - 4000 | 4000 - 4100 | 5000 - 5100 |
| Valeur de l'attaque magique | 3150 - 3250 | 3250 - 3350 | 3350 - 3450 | 3450 - 3550 | 3550 - 3650 | 3650 - 3750 | 3750 - 3850 | 3850 - 3950 | 3950 - 4050 | 4050 - 4150 | 5050 - 5150 |
| Vitesse d'attaque | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Force contre les demi-humains | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Dégâts moyen/Dégâts de compétence | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Prix de développement | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
3 |
|
| Prix de développement 2 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
| Chance de réussite | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |