PVP |
![]() Gheare PvP |
![]() Gheare de Rubin |
---|---|---|
Nivel | 100 | 150 |
Valoarea atacului | 2000 - 2100 | 3000 - 3100 |
Valoarea atacului magic | 2100 - 2200 | 3100 - 3200 |
Viteza de atac | 30 | 30 |
Tare împotriva semi-oamenilor | 20 | 40 |
Daune medii / Daune de măiestrie | 60 - 30 | 60 - 30 |
Preț de dezvoltare | 5 ![]() |
|
Preț de dezvoltare 2 | 5 ![]() |
|
Șanse de succes | 100 % |
PVP |
![]() Gheară de Topaz +0 |
![]() Gheară de Topaz +1 |
![]() Gheară de Topaz +2 |
![]() Gheară de Topaz +3 |
![]() Gheară de Topaz +4 |
![]() Gheară de Topaz +5 |
![]() Gheară de Topaz +6 |
![]() Gheară de Topaz +7 |
![]() Gheară de Topaz +8 |
![]() Gheară de Topaz +9 |
![]() Gheare Antică de Topaz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Valoarea atacului | 3100 - 3200 | 3200 - 3300 | 3300 - 3400 | 3400 - 3500 | 3500 - 3600 | 3600 - 3700 | 3700 - 3800 | 3800 - 3900 | 3900 - 4000 | 4000 - 4100 | 5000 - 5100 |
Valoarea atacului magic | 3150 - 3250 | 3250 - 3350 | 3350 - 3450 | 3450 - 3550 | 3550 - 3650 | 3650 - 3750 | 3750 - 3850 | 3850 - 3950 | 3950 - 4050 | 4050 - 4150 | 5050 - 5150 |
Viteza de atac | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tare împotriva semi-oamenilor | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
Daune medii / Daune de măiestrie | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 |
Preț de dezvoltare | 1 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
2 ![]() |
3 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
3 ![]() |
|
Preț de dezvoltare 2 | 5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
||
Șanse de succes | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |