MOB |
![]() Wachlarz Diabelskiego Oka |
![]() Wachlarz Obsydianowy |
![]() Wachlarz Wężowego Oka |
---|---|---|---|
Poz. | 105 | 175 | 230 |
Siła ataku | 1600 - 1635 | 3550 - 3600 | 3700 - 3900 |
Siła ataku magicznego | 1500 - 1550 | 3550 - 3600 | 3800 - 4000 |
Szybkość ataku | 30 | 30 | 40 |
Silny przeciwko ludziom | 25 | 50 | 55 |
Silny przeciwko potworom | - | 30 | 50 |
Średnie obrażenia/obrażenia umiejętności | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 |
Cena rozwoju | 100 ![]() |
50 ![]() |
|
Cena rozwoju 2 | 50 ![]() |
||
Szanse powodzenia | 100 % | 100 % |
PVP |
![]() Wachlarz PvP |
![]() Wachlarz Rubinu |
---|---|---|
Poz. | 100 | 150 |
Siła ataku | 2550 - 2650 | 3550 - 3650 |
Siła ataku magicznego | 2400 - 2500 | 3400 - 3500 |
Szybkość ataku | 20 | 20 |
Silny przeciwko ludziom | 20 | 40 |
Średnie obrażenia/obrażenia umiejętności | 60 - 30 | 60 - 30 |
Cena rozwoju | 5 ![]() |
|
Cena rozwoju 2 | 5 ![]() |
|
Szanse powodzenia | 100 % |
PVPS legyezők |
![]() Wachlarz Topazowy +0 |
![]() Wachlarz Topazowy +1 |
![]() Wachlarz Topazowy +2 |
![]() Wachlarz Topazowy +3 |
![]() Wachlarz Topazowy +4 |
![]() Wachlarz Topazowy +5 |
![]() Wachlarz Topazowy +6 |
![]() Wachlarz Topazowy +7 |
![]() Wachlarz Topazowy +8 |
![]() Wachlarz Topazowy +9 |
![]() Starożytna Wachlarz z Topazu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Siła ataku | 4100 - 4200 | 4200 - 4300 | 4300 - 4400 | 4400 - 4500 | 4500 - 4600 | 4600 - 4700 | 4700 - 4800 | 4800 - 4900 | 4900 - 5000 | 5000 - 5100 | 6000 - 6100 |
Siła ataku magicznego | 4150 - 4250 | 4250 - 4350 | 4350 - 4450 | 4450 - 4550 | 4550 - 4650 | 4650 - 4750 | 4750 - 4850 | 4850 - 4950 | 4950 - 5050 | 5050 - 5150 | 6050 - 6150 |
Szybkość ataku | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Silny przeciwko ludziom | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
Średnie obrażenia/obrażenia umiejętności | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 |
Cena rozwoju | 1 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
2 ![]() |
3 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
3 ![]() |
|
Cena rozwoju 2 | 5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
||
Szanse powodzenia | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |