MOB |
Éventail Œil du Diable |
Éventail Obsidienne |
Éventail Œil de Serpent |
|---|---|---|---|
| Niveau | 105 | 175 | 230 |
| Valeur d'attaque | 1600 - 1635 | 3550 - 3600 | 3700 - 3900 |
| Valeur de l'attaque magique | 1500 - 1550 | 3550 - 3600 | 3800 - 4000 |
| Vitesse d'attaque | 30 | 30 | 40 |
| Force contre les demi-humains | 25 | 50 | 55 |
| Force contre les Monstres | - | 30 | 50 |
| Dégâts moyen/Dégâts de compétence | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Prix de développement | 100 |
50 |
|
| Prix de développement 2 | 50 |
||
| Chance de réussite | 100 % | 100 % |
PVP |
Éventail PvP |
Éventail Rubis |
|---|---|---|
| Niveau | 100 | 150 |
| Valeur d'attaque | 2550 - 2650 | 3550 - 3650 |
| Valeur de l'attaque magique | 2400 - 2500 | 3400 - 3500 |
| Vitesse d'attaque | 20 | 20 |
| Force contre les demi-humains | 20 | 40 |
| Dégâts moyen/Dégâts de compétence | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Prix de développement | 5 |
|
| Prix de développement 2 | 5 |
|
| Chance de réussite | 100 % |
PVPS legyezők |
Éventail Topaze +0 |
Éventail Topaze +1 |
Éventail Topaze +2 |
Éventail Topaze +3 |
Éventail Topaze +4 |
Éventail Topaze +5 |
Éventail Topaze +6 |
Éventail Topaze +7 |
Éventail Topaze +8 |
Éventail Topaze +9 |
Éventail Topaze Ancienne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Valeur d'attaque | 4100 - 4200 | 4200 - 4300 | 4300 - 4400 | 4400 - 4500 | 4500 - 4600 | 4600 - 4700 | 4700 - 4800 | 4800 - 4900 | 4900 - 5000 | 5000 - 5100 | 6000 - 6100 |
| Valeur de l'attaque magique | 4150 - 4250 | 4250 - 4350 | 4350 - 4450 | 4450 - 4550 | 4550 - 4650 | 4650 - 4750 | 4750 - 4850 | 4850 - 4950 | 4950 - 5050 | 5050 - 5150 | 6050 - 6150 |
| Vitesse d'attaque | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Force contre les demi-humains | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Dégâts moyen/Dégâts de compétence | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Prix de développement | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
3 |
|
| Prix de développement 2 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
| Chance de réussite | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |