MOB |
Lame Œil du Diable |
Claymore Obsidienne |
Lame Œil de Serpent |
|---|---|---|---|
| Niveau | 105 | 175 | 230 |
| Valeur d'attaque | 1330 - 1400 | 3600 - 3650 | 3750 - 3950 |
| Valeur de l'attaque magique | 1900 - 1990 | 3600 - 3650 | 3850 - 4050 |
| Vitesse d'attaque | 15 | 20 | 30 |
| Force contre les demi-humains | 25 | 50 | 55 |
| Force contre les Monstres | - | 30 | 50 |
| Dégâts moyen/Dégâts de compétence | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Prix de développement | 100 |
50 |
|
| Prix de développement 2 | 50 |
||
| Chance de réussite | 100 % | 100 % |
PVP |
Lame PvP |
Lame Rubis |
|---|---|---|
| Niveau | 100 | 150 |
| Valeur d'attaque | 2900 - 3000 | 3900 - 4000 |
| Valeur de l'attaque magique | 2700 - 2850 | 3700 - 3850 |
| Vitesse d'attaque | 5 | 20 |
| Force contre les demi-humains | 20 | 40 |
| Dégâts moyen/Dégâts de compétence | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Prix de développement | 5 |
|
| Prix de développement 2 | 5 |
|
| Chance de réussite | 100 % |
PVP |
Lame Topaze +0 |
Lame Topaze +1 |
Lame Topaze +2 |
Lame Topaze +3 |
Lame Topaze +4 |
Lame Topaze +5 |
Lame Topaze +6 |
Lame Topaze +7 |
Lame Topaze +8 |
Lame Topaze +9 |
Lame Topaze Ancienne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Valeur d'attaque | 4750 - 4850 | 4850 - 4950 | 4950 - 5050 | 5050 - 5150 | 5150 - 5250 | 5250 - 5350 | 5350 - 5450 | 5450 - 5550 | 5550 - 5650 | 5650 - 5750 | 6650 - 6750 |
| Valeur de l'attaque magique | 4800 - 4900 | 4900 - 5000 | 5000 - 5100 | 5100 - 5200 | 5200 - 5300 | 5300 - 5400 | 5400 - 5500 | 5500 - 5600 | 5600 - 5700 | 5700 - 5800 | 6700 - 6800 |
| Vitesse d'attaque | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Force contre les demi-humains | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 64 |
| Dégâts moyen/Dégâts de compétence | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Prix de développement | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
3 |
|
| Prix de développement 2 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
| Chance de réussite | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |